• 帮助中心

  • ADADADADAD

    2019年山东专升本各专业录取控制分数线[ 其他 ]

    其他 时间:2022-09-12 17:59:37 热度:1℃

    作者:文/会员上传 下载docx

    简介:

    以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。

      【导语】

      江苏2019年普通高校专转本平行志愿院校(专业)投档分数线1

      

    科类
        名称
    院校
        代号
    院校名称 专业
        代码
    专业名称 投档分
    文科 1351 宿迁学院 005 市场营销 260
    文科 1351 宿迁学院 006 财务管理 265
    文科 1351 宿迁学院 007 汉语言文学(文秘) 274
    文科 1601 三江学院 001 新闻学 283
    文科 1641 南通理工学院 005 财务管理 266
    文科 1641 南通理工学院 006 工程管理 255
    文科 1641 南通理工学院 007 电子商务 264
    文科 1808 南京师范大学中北学院 001 汉语言文学 258
    文科 1808 南京师范大学中北学院 002 法学 255
    文科 1810 南京工业大学浦江学院 003 酒店管理 264
    文科 1811 南京邮电大学通达学院 001 市场营销 277
    文科 1812 南京医科大学康达学院 001 护理学 255
    文科 1823 南京体育学院 001 社会体育指导与管理 259
    文科 1833 常州大学怀德学院 001 会计学 269
    文科 1833 常州大学怀德学院 002 市场营销 262
    文科 1833 常州大学怀德学院 003 国际经济与贸易 271
    文科 1845 江苏大学京江学院 001 护理学 255
    文科 1853 苏州大学应用技术学院 007 旅游管理 282
    文科 1892 江苏师范大学科文学院 004 旅游管理 274
    文科 1921 扬州大学广陵学院 002 国际经济与贸易 276
    文科 1921 扬州大学广陵学院 013 园林 255
    文科 1924 南京理工大学泰州科技学院 004 工程管理 273
    理科 1351 宿迁学院 001 工程管理 223
    理科 1351 宿迁学院 002 市场营销 262
    理科 1351 宿迁学院 004 机械设计制造及其自动化 224
    理科 1371 南京师范大学泰州学院 005 建筑电气与智能化 256
    理科 1371 南京师范大学泰州学院 006 计算机科学与技术 280
    理科 1371 南京师范大学泰州学院 007 应用化学(分析与检测方向) 223
    理科 1601 三江学院 014 汽车服务工程 226
    理科 1601 三江学院 016 电子信息工程 282
    理科 1641 南通理工学院 001 财务管理 283
    理科 1641 南通理工学院 002 工程管理 223
    理科 1641 南通理工学院 003 电子商务 247
    理科 1641 南通理工学院 004 电气工程及其自动化 238
    理科 1801 南京大学金陵学院 004 地理信息科学 280
    理科 1801 南京大学金陵学院 008 环境科学 243
    理科 1802 东南大学成贤学院 002 化学工程与工艺 245
    理科 1803 南京航空航天大学金城学院 006 市场营销 299
    理科 1804 南京理工大学紫金学院 004 车辆工程 250
    理科 1807 南京审计大学金审学院 011 金融学 305
    理科 1808 南京师范大学中北学院 010 旅游管理 224
    理科 1808 南京师范大学中北学院 012 计算机科学与技术 277
    理科 1808 南京师范大学中北学院 013 通信工程 275
    理科 1810 南京工业大学浦江学院 001 计算机科学与技术 246
    理科 1810 南京工业大学浦江学院 002 机械工程 259
    理科 1811 南京邮电大学通达学院 002 通信工程 257
    理科 1811 南京邮电大学通达学院 003 电气工程及其自动化 256
    理科 1812 南京医科大学康达学院 002 护理学 223
    理科 1823 南京体育学院 003 体育经济与管理 293
    理科 1833 常州大学怀德学院 005 市场营销 272
    理科 1833 常州大学怀德学院 006 国际经济与贸易 293
    理科 1833 常州大学怀德学院 007 机械设计制造及其自动化 224
    理科 1833 常州大学怀德学院 008 计算机科学与技术 257
    理科 1837 江苏科技大学苏州理工学院 002 软件工程 255
    理科 1842 无锡太湖学院 010 自动化 267
    理科 1842 无锡太湖学院 011 机械工程 268
    理科 1845 江苏大学京江学院 002 护理学 223
    理科 1845 江苏大学京江学院 003 机械设计制造及其自动化 243
    理科 1853 苏州大学应用技术学院 001 电气工程及其自动化 267
    理科 1853 苏州大学应用技术学院 002 电子信息科学与技术 264
    理科 1892 江苏师范大学科文学院 006 机械设计制造及其自动化 238
    理科 1892 江苏师范大学科文学院 007 电气工程及其自动化 246
    理科 1921 扬州大学广陵学院 007 市场营销 287
    理科 1921 扬州大学广陵学院 008 电气工程及其自动化 267
    理科 1921 扬州大学广陵学院 010 化学工程与工艺 223
    理科 1921 扬州大学广陵学院 012 旅游管理 270
    理科 1921 扬州大学广陵学院 014 园林 229
    理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 005 机械工程 224
    理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 006 电气工程及其自动化 258
    理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 007 电子信息工程 253
    理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 008 软件工程 282
    理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 009 土木工程 223
    理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 010 工程管理 272
    理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 011 制药工程 227
    理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 012 环境工程 223
    理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 013 国际经济与贸易 277
    理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 014 市场营销 279
    英语 1822 中国传媒大学南广学院 009 英语 276
    艺术 1601 三江学院 019 视觉传达设计 255
    艺术 1641 南通理工学院 008 环境设计 250

    2019年山东专升本各专业录取控制分数线.docx

    将本文的Word文档下载到电脑

    推荐度:

    下载
    热门标签:
    ADADAD
    热门栏目