• 帮助中心

  • ADADADADAD

    肇庆学院2007年专插本最低录取控制分数[ 其他 ]

    其他 时间:2022-09-12 16:41:36 热度:1℃

    作者:文/会员上传 下载docx

    简介:

    以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。

      河北工程大学2007年专接本录取分数线1

      河北工程大学2007年专接本录取结果统计

      录取专业 计划数 录取人数 基础课分数线 专业课最低分 总成绩最低分

      电气工程及其自动化 30 33 130 58 230

      动物医学 15 6 111 91 241

      给水排水工程 10 15 130 166 362.5

      工程管理 30 56 140 171.5 373.5

      国际经济与贸易 30 31 120 129 282.5

      护理学 35 16 123 84 231

      环境工程 30 31 130 63 221.5

      机械设计制造及其自动化 30 32 130 105 282

      计算机科学与技术 30 30 130 97.5 287

      建筑环境与设备工程 30 15 130 120 291

      临床医学 30 21 138 151 338

      水利水电工程 15 26 130 120 304

      水文与水资源工程 15 13 130 152 344

      土木工程 30 35 130 186 384.5

      英语 30 30 60 104.5 208.5

      总计 390    

    肇庆学院2007年专插本最低录取控制分数.docx

    将本文的Word文档下载到电脑

    推荐度:

    下载
    热门标签:
    ADADAD
    热门栏目